예상순이익표 1 페이지

본문 바로가기

가맹문의

프리미엄 칼국수전문점

예상순이익표 목록

(단위:만원,%)

  A안 B안 C안 비고
월매출 2,400 1,800 1,200
식자재비 804 33.5 603 33.5 402 33.5
임대료 250 31.1 200 33.2 150 37.3  
인건비 460(2인) 19.2 330(1+1/2인) 18.3 230(1인) 19.2 1인 230만,1/2인 100만기준
공과잡비 180 7.5 130 7.2 100 8.3 전기,수도,가스,배달수수료등
비용계 1,694 70.6 1,263 70.2 882 73.5  
순이익I 706 29.4 537 29.8 318 26.5  
순이익II 1,166 48.6 867 48.2 548 45.7 직접 운영시 
  • *위 수치는 예상 추정치로 실제 운영시 금액은 가감될 수 있습니다.

ABOUT

칼국수한마당

경기도 성남시 분당구 금곡로23번길2
대표전화 : 1588-4354

Copyright © 칼국수한마당. All rights reserved.  

커뮤니티

공지사항
Q&A